<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>puzzle &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama</link>
	<description>monstera design code blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 03:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GoogleChromeの拡張あれこれ</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/524.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/524.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 04:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[表示速度が劇的に速いと評判のブラウザ「GoogleChrome」。 最近は拡張機能も充実してきたこともあって、通常のブラウジングは大体これを使用しています。 初めて立ち上げると、そのシンプルなインターフェースに戸惑うかもしれませんが、拡張機能やショートカットなどに慣れればすごく使いやすいブラウザです。 特にスピードに関していえば、Javascriptなどがゴリゴリ動くページなどはその表示速度の違いがはっきり分かります。 余計な機能をそぎ落として、他のブラウザとは一線を画すインターフェースになっているので使い勝手は人それぞれかもしれませんが、ネットが重いなぁ。。と感じている人は一度試してみてはいかがでしょうか。 個人的にはhtmlが任意のエディタで開けて編集できるようになればもう「既定」なんですが。。（あれば教えてくださいw） ▼参考までに現在インストールしているエクステンション（拡張）をご紹介。 【Google Shortcuts】 一つのアイコンでGoogleの様々なサービスへのショートカットが可能です。 【Google Reader Notifier】 Googleリーダーへのショートカット。Shortcutsでもいいんですが未読数が表示されるので入れてます。 【Firebug Lite】 デバッグ用。 【FlagChrome】 現在閲覧しているページの情報が取得できます。 【IE Tab Classic】 閲覧しているページをIEのレンダリングモードで開けます。 【Smooth Gestures】 マウスジェスチャでブラウザ操作。 【Web Developer】 Web制作検証用。 【W3C (x)HTML Validator】 XHTML・CSS等の構文チェックツール。 【Tabs to the front!】 新規タブを最前面で開きます。 【Delicious Tools】 オンラインブックマークDeliciouのブックマークレット。 【Quick Bookmarks】 ブックマークツールバーを非表示にしたい人向け。 【RSS Subscription Extension】 RSSリーダーへの登録をワンクリックで。 【Chromed Bird】 Chrome用twitterクライアント。 エクステンションは割と頻繁に入れ替えたりしているので、他に無効にしているものも結構あったりしますが、今後のさらなる機能向上に期待してます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-525" title="GoogleChrome" src="http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/wp-content/uploads/100325.jpg" alt="" width="578" height="145" /></p>
				<p>表示速度が劇的に速いと評判のブラウザ「<a href="http://www.google.com/chrome/" target="_blank">GoogleChrome</a>」。</p>
				<p>最近は拡張機能も充実してきたこともあって、通常のブラウジングは大体これを使用しています。</p>
				<p>初めて立ち上げると、そのシンプルなインターフェースに戸惑うかもしれませんが、拡張機能やショートカットなどに慣れればすごく使いやすいブラウザです。</p>
				<p>特にスピードに関していえば、Javascriptなどがゴリゴリ動くページなどはその表示速度の違いがはっきり分かります。</p>
				<p>余計な機能をそぎ落として、他のブラウザとは一線を画すインターフェースになっているので使い勝手は人それぞれかもしれませんが、ネットが重いなぁ。。と感じている人は一度試してみてはいかがでしょうか。</p>
				<p>個人的にはhtmlが任意のエディタで開けて編集できるようになればもう「既定」なんですが。。（あれば教えてくださいw）</p>
				<p>▼参考までに現在インストールしているエクステンション（拡張）をご紹介。</p>
				<p><span id="more-524"></span></p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/mkcbhmomfcddogfhlnafglppebggjoio" target="_blank">Google Shortcuts</a>】<br />
				一つのアイコンでGoogleの様々なサービスへのショートカットが可能です。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/apflmjolhbonpkbkooiamcnenbmbjcbf" target="_blank">Google Reader Notifier</a>】<br />
				Googleリーダーへのショートカット。Shortcutsでもいいんですが未読数が表示されるので入れてます。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/bnbbfjbeaefgipfjpdabmpadaacmafkj" target="_blank">Firebug Lite</a>】<br />
				デバッグ用。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/jlfpkedlbbdkmmhehackbhdgcdpflmdo" target="_blank">FlagChrome</a>】<br />
				現在閲覧しているページの情報が取得できます。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/miedgcmlgpmdagojnnbemlkgidepfjfi" target="_blank">IE Tab Classic</a>】<br />
				閲覧しているページをIEのレンダリングモードで開けます。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/lfkgmnnajiljnolcgolmmgnecgldgeld" target="_blank">Smooth Gestures</a>】<br />
				マウスジェスチャでブラウザ操作。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm" target="_blank">Web Developer</a>】<br />
				Web制作検証用。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/fdicklfajomdgpciofajkedchajbnhkk" target="_blank">W3C (x)HTML Validator</a>】<br />
				XHTML・CSS等の構文チェックツール。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/hjaooagfdhdhmbfchnkhggjmacjlacla" target="_blank">Tabs to the front!</a>】<br />
				新規タブを最前面で開きます。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/gclkcflnjahgejhappicbhcpllkpakej" target="_blank">Delicious Tools</a>】<br />
				オンラインブックマークDeliciouのブックマークレット。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/ajgmnekpakhkbnhehnpkminifbpmkghg" target="_blank">Quick Bookmarks</a>】<br />
				ブックマークツールバーを非表示にしたい人向け。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd" target="_blank">RSS Subscription Extension</a>】<br />
				RSSリーダーへの登録をワンクリックで。</p>
				<p>【<a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/encaiiljifbdbjlphpgpiimidegddhic" target="_blank">Chromed Bird</a>】<br />
				Chrome用twitterクライアント。<br />
				エクステンションは割と頻繁に入れ替えたりしているので、他に無効にしているものも結構あったりしますが、今後のさらなる機能向上に期待してます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ストリートビュー</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/475.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/475.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[広島]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[早いもので、今年も残すところあと一か月を切ってしまいました。とはいえ、まだまだやるべき事がたくさんあるので、気を引き締めて師走に臨みたいと思います。 さて、昨年サービス開始とともに話題になったGoogleストリートビューのサービスが広島県でも開始されました。いろいろと物議を醸したストリートビューですが、やっぱり地元を走る（？）と楽しいですね。 とりあえず宮島や尾道、しまなみ海道も机上で散策してみましたが、晴れてて気持ちいいですよ（笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-476" title="Google ストリートビュー" src="http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/wp-content/uploads/091202.jpg" alt="Google ストリートビュー" width="580" height="334" /></p>
				<p>早いもので、今年も残すところあと一か月を切ってしまいました。とはいえ、まだまだやるべき事がたくさんあるので、気を引き締めて師走に臨みたいと思います。</p>
				<p>さて、昨年サービス開始とともに話題になったGoogleストリートビューのサービスが広島県でも開始されました。いろいろと物議を醸したストリートビューですが、やっぱり地元を走る（？）と楽しいですね。</p>
				<p>とりあえず宮島や尾道、しまなみ海道も机上で散策してみましたが、晴れてて気持ちいいですよ（笑）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/475.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日付指定検索ですって。</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/432.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/432.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[日々どんどん使いやすくなっているGoogle検索ですが、検索結果の日付指定ができるようになったようです。 検索をしても数年前の古い情報ばかり出てくるときなどに使用していた「一年以内」などの絞り込み機能に加えて、指定期間での絞り込みが可能に。 新しいものを検索するというよりむしろ古い情報が欲しい時などに使うのでしょうか？ 膨大な検索結果から「2000年に制作されたサイト」などで探したいときには便利かも・・・あまりないけど（笑） それにしても検索エンジンもすごい勢いで進化してるなぁ。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-433" src="http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/wp-content/uploads/090824.jpg" alt="" width="582" height="332" /></p>
				<p>日々どんどん使いやすくなっているGoogle検索ですが、検索結果の日付指定ができるようになったようです。</p>
				<p>検索をしても数年前の古い情報ばかり出てくるときなどに使用していた「一年以内」などの絞り込み機能に加えて、指定期間での絞り込みが可能に。</p>
				<p>新しいものを検索するというよりむしろ古い情報が欲しい時などに使うのでしょうか？<br />
				膨大な検索結果から「2000年に制作されたサイト」などで探したいときには便利かも・・・あまりないけど（笑）</p>
				<p>それにしても検索エンジンもすごい勢いで進化してるなぁ。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/432.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleサーチウィキ</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/364.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/364.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[昨日からGoogleサーチウィキというサービスが開始されたようですね。一言でいえばGoogleでの検索結果をカスタマイズできるというもの。「もうすっかりGoogleなしでは生きていけない」というヘビーユーザーの方にはなかなか便利な機能だと思います。 具体的には 検索順位の変更 検索結果からの除外 検索結果の追加 検索結果へのコメント追加 などのパーソナライズが可能なのですが、コメント入力以外は他のユーザーには影響を与えません。 この「コメント」についてはソーシャルブックマークのコメント入力とほぼ同じようなものですが、検索結果からダイレクトに書き込めるので手軽な反面、誹謗・中傷などのコメントなども出てくるでしょうし、今後いろいろと問題が発生するような気もします。 ブックマークといえば、サーチウィキを裏ワザ的にカスタマイズすればいろいろと分類できそうですね。例えば「0（ゼロ）」と入力して検索した結果にお気に入りサイトのURLなどを追加しておけば、Googleを開いて0+Enterで一覧表示できますね。オンラインブックマークと同じような使い方ですが人によってはこちらのほうが便利かも。 ただ、訪問される側からすればアクセス解析時に「0」というキーワードで検索・訪問されているという謎が発生しますが（笑） 【参考】Googleサーチウィキ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨日から<strong>Googleサーチウィキ</strong>というサービスが開始されたようですね。一言でいえばGoogleでの検索結果をカスタマイズできるというもの。<strong>「もうすっかりGoogleなしでは生きていけない」</strong>というヘビーユーザーの方にはなかなか便利な機能だと思います。</p>
				<p>具体的には</p>
				<blockquote>
				<ul>
				<li>検索順位の変更</li>
				<li>検索結果からの除外</li>
				<li>検索結果の追加</li>
				<li>検索結果へのコメント追加</li>
				</ul>
				</blockquote>
				<p>などのパーソナライズが可能なのですが、コメント入力以外は他のユーザーには影響を与えません。</p>
				<p>この「コメント」についてはソーシャルブックマークのコメント入力とほぼ同じようなものですが、検索結果からダイレクトに書き込めるので手軽な反面、誹謗・中傷などのコメントなども出てくるでしょうし、今後いろいろと問題が発生するような気もします。<span id="more-364"></span></p>
				<p>ブックマークといえば、サーチウィキを裏ワザ的にカスタマイズすればいろいろと分類できそうですね。例えば「0（ゼロ）」と入力して検索した結果にお気に入りサイトのURLなどを追加しておけば、Googleを開いて0+Enterで一覧表示できますね。オンラインブックマークと同じような使い方ですが人によってはこちらのほうが便利かも。</p>
				<p>ただ、訪問される側からすればアクセス解析時に「0」というキーワードで検索・訪問されているという謎が発生しますが（笑）</p>
				<p>【参考】<a href="http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=115764&amp;hl=ja" target="_blank">Googleサーチウィキ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/364.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報の波に・・・</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/354.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/354.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[昨日くらいから花粉症の症状が少しずつ治まってきたようで、薬を飲み忘れてもほとんど症状が出なくなりました。この喜びは花粉症の人にしか分かるまい（笑） さて、私は仕事の前とか就寝前にRSSを流し読みする習慣があるのですが、忙しくて一日読まなかったりするとすぐに数百件の未読数に達してしまいます。現在Googleリーダーで購読しているフィード数が約250件あるんですが、流し読みしながら「お、これは」と思った記事はスターをつけたりdeliciousでブックマークしておいたりと、ただただ情報が蓄積してしまう状態。 もうちょっと自分にとって必要なものと不要なものを見極めて整理しないといけないなぁと思いつつ、全部必要な気がして今日もFlickr関連のガジェットをiGoogleに追加登録してたり。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨日くらいから花粉症の症状が少しずつ治まってきたようで、薬を飲み忘れてもほとんど症状が出なくなりました。この喜びは花粉症の人にしか分かるまい（笑）</p>
				<p>さて、私は仕事の前とか就寝前にRSSを流し読みする習慣があるのですが、忙しくて一日読まなかったりするとすぐに数百件の未読数に達してしまいます。現在Googleリーダーで購読しているフィード数が約250件あるんですが、流し読みしながら「お、これは」と思った記事はスターをつけたりdeliciousでブックマークしておいたりと、ただただ情報が蓄積してしまう状態。</p>
				<p>もうちょっと自分にとって必要なものと不要なものを見極めて整理しないといけないなぁと思いつつ、全部必要な気がして今日も<a href="http://www.google.co.jp/ig/directory?hl=ja&amp;url=gjanp.devel.googlepages.com%2Fflickr.xml" target="_blank">Flickr関連のガジェット</a>をiGoogleに追加登録してたり。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>googleマップで散策</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/281.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/281.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[広島]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[ふとgoogleマップ見てみたら、またちょっとインターフェースが進化してました。ストリートビューの操作感もだいぶ変わった感じがありますが、個人的にはレイヤの「写真」とか「Wikipedia」が面白くてついつい各地を散策。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-283" src="http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/wp-content/uploads/081127.jpg" alt="" /></p>
				<p>ふとgoogleマップ見てみたら、またちょっとインターフェースが進化してました。ストリートビューの操作感もだいぶ変わった感じがありますが、個人的にはレイヤの「写真」とか「Wikipedia」が面白くてついつい各地を散策。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日は何の日？</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/262.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/262.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[あまり他の人のは知らないのですが、ブラウザを立ち上げて最初に開くいわゆる「ホームページ」にiGoogleを設定している人って結構いるんじゃないかと思います。 で、私のiGoogleにもいろいろとガジェットなるものを並べているのですが、その中に「今日は何の日？」というガジェットがあります。その名前の通り、過去のその日に誰が生まれたとか何が起こったとか表示されるんですが、これがWikipediaを参照してるので結構細かくて面白い。今年の春くらいにカレンダー機能がついて過去や未来の日付でも調べられるようになりました。 これをiGoogleに入れてから気づいたのですが、毎日毎日が何かの記念日なんですね。 例えば昨日10月29日は「おしぼりの日」、今日10月30日は「卵かけご飯の日」。一週間前の23日なんて「津軽弁の日」ですよ、津軽弁。 いろんな記念日がありますが、何が行なわれているのかは謎です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>あまり他の人のは知らないのですが、ブラウザを立ち上げて最初に開くいわゆる「ホームページ」にiGoogleを設定している人って結構いるんじゃないかと思います。</p>
				<p>で、私のiGoogleにもいろいろとガジェットなるものを並べているのですが、その中に「<a title="今日は何の日？" href="http://www.google.co.jp/ig/directory?hl=ja&amp;url=www.amonya.com/igoogle/today/whatistoday.xml" target="_blank">今日は何の日？</a>」というガジェットがあります。その名前の通り、過去のその日に誰が生まれたとか何が起こったとか表示されるんですが、これがWikipediaを参照してるので結構細かくて面白い。今年の春くらいにカレンダー機能がついて過去や未来の日付でも調べられるようになりました。</p>
				<p>これをiGoogleに入れてから気づいたのですが、毎日毎日が何かの記念日なんですね。</p>
				<p>例えば昨日10月29日は<strong>「おしぼりの日」</strong>、今日10月30日は<strong>「卵かけご飯の日」</strong>。一週間前の23日なんて<strong>「津軽弁の日」</strong>ですよ、津軽弁。</p>
				<p>いろんな記念日がありますが、何が行なわれているのかは謎です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/262.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleChromeリリース</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/162.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/162.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 01:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[またやってくれましたね、Google先生。ついにブラウザにまで手を出されました。 先日「GoogleChrome」のリリースがアナウンスされた時、「ついにキタ・・・」と思わずため息が出ました。特にコーダーの方にとっては「新しいブラウザリリース」＝「ブラウザ確認作業が増える」という切ない現状がありますのでベータ版といえどもその動作・表示は気になると思います。 もともとgoogleはfirefoxに出資していることもあって表示に関してはそんなに心配はしてなかったのですが、やっぱり気になるので朝から早速「GoogleChrome」をインストールしてみました。 インストール時から感じたのはやはりその軽さとgoogleらしい無駄のないインターフェイス。他のブラウザと比較するとちょっぴり寂しい感じですがまだ現時点でベータ版ということもあってか設定などもさほどいじれませんでした。 「GoogleChrome」の特徴としては各タブごとにアドレスバーが表示されている（タブごとに別タスク扱いとなる）ことや履歴の残らないシークレットウィンドウ機能などがあります。 WEBのレンダリングも見た感じ全然問題なかったのですが、予想外に一点気になることが。 フォームなどのテキストエリアが自由に大きさを変更できるようになってしまっていて、大量にテキストを入力する時などはとても便利だと思うのですが、大きさを変えると当然レイアウトが・・・。 【GoogleChrome】ダウンロードはこちらから。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>またやってくれましたね、Google先生。ついにブラウザにまで手を出されました。</p>
				<p>先日「<a title="GoogleChrome" href="http://www.google.com/chrome/" target="_blank">GoogleChrome</a>」のリリースがアナウンスされた時、「ついにキタ・・・」と思わずため息が出ました。特にコーダーの方にとっては「新しいブラウザリリース」＝「ブラウザ確認作業が増える」という切ない現状がありますのでベータ版といえどもその動作・表示は気になると思います。</p>
				<p>もともとgoogleはfirefoxに出資していることもあって表示に関してはそんなに心配はしてなかったのですが、やっぱり気になるので朝から早速「GoogleChrome」をインストールしてみました。</p>
				<p>インストール時から感じたのはやはりその軽さとgoogleらしい無駄のないインターフェイス。他のブラウザと比較するとちょっぴり寂しい感じですがまだ現時点でベータ版ということもあってか設定などもさほどいじれませんでした。</p>
				<p>「GoogleChrome」の特徴としては各タブごとにアドレスバーが表示されている（タブごとに別タスク扱いとなる）ことや履歴の残らないシークレットウィンドウ機能などがあります。</p>
				<p>WEBのレンダリングも見た感じ全然問題なかったのですが、予想外に一点気になることが。</p>
				<p>フォームなどのテキストエリアが自由に大きさを変更できるようになってしまっていて、大量にテキストを入力する時などはとても便利だと思うのですが、大きさを変えると当然レイアウトが・・・。</p>
				<p>【GoogleChrome】ダウンロードは<a title="google chrome" href="http://www.google.com/chrome/" target="_blank">こちら</a>から。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/162.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O型ですがなにか？</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/74.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/74.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[気づくと8月になっていました。言っても仕方ないですが、毎日「暑い」というか「熱い」ですね。 今日車で走ってたらガソリンスタンドにずいぶん長い行列が出来ていました。今月からまたガソリンが値上がりするらしいので給油待ちの車がスタンドに入りきれずに道路まで渋滞です。どこまで上がるんでしょうね、ガソリンとか諸々。あまり細かいことは気にしないO型の私でもやはり昨今の値上げスパイラルはこの先不安になります。 そうそう、この前書店の一角に「血液型性格診断関連書籍」みたいなコーナーがありまして、ちょっと立ち読みしてみたのですがこれが結構面白い。あまり占いとかは信じないタイプなんですが、こういうの読むとやっぱり血液型と性格はある程度関連性があるのかなという気もしてきます。実は科学的な根拠はないそうですけど（笑） そして心からどうでもいいことなのですが、Googleで「O型の性格」で検索すると「もしかして：B型の性格」と出ます・・・全然もしかしないのですが、なぜB型がGoogleに選ばれてるのか気になって「B型の性格」、「A型の性格」、「AB型の性格」でも検索してみました。その結果、B型とA型では「もしかして」は出ず、O型、AB型では「もしかして：B型の性格」と出やがります。・・・しっかり細かいこと気にしてるじゃないか、自分。 しかしB型、なぜか特別待遇の謎。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>気づくと8月になっていました。言っても仕方ないですが、毎日「暑い」というか「熱い」ですね。</p>
				<p>今日車で走ってたらガソリンスタンドにずいぶん長い行列が出来ていました。今月からまたガソリンが値上がりするらしいので給油待ちの車がスタンドに入りきれずに道路まで渋滞です。どこまで上がるんでしょうね、ガソリンとか諸々。あまり細かいことは気にしないO型の私でもやはり昨今の値上げスパイラルはこの先不安になります。</p>
				<p>そうそう、この前書店の一角に「血液型性格診断関連書籍」みたいなコーナーがありまして、ちょっと立ち読みしてみたのですがこれが結構面白い。あまり占いとかは信じないタイプなんですが、こういうの読むとやっぱり血液型と性格はある程度関連性があるのかなという気もしてきます。実は科学的な根拠はないそうですけど（笑）</p>
				<p>そして心からどうでもいいことなのですが、Googleで「O型の性格」で検索すると<strong>「もしかして：B型の性格」</strong>と出ます・・・全然もしかしないのですが、なぜB型がGoogleに選ばれてるのか気になって「B型の性格」、「A型の性格」、「AB型の性格」でも検索してみました。その結果、B型とA型では「もしかして」は出ず、O型、AB型では<strong>「もしかして：B型の性格」</strong>と出やがります。・・・しっかり細かいこと気にしてるじゃないか、自分。</p>
				<p>しかしB型、なぜか特別待遇の謎。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/74.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox拡張機能メモ</title>
		<link>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/31.html</link>
		<comments>http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/archives/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monstera-design-code.jp/aoyama/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Firefoxがちょっと重く感じるようになってきたので、拡張機能を整理して不要なアドオンは削除しました。 ついでにツールバーをスッキリさせようとカスタマイズしたら、ブラウザを開くたびに画面が二度ほど上下に揺れるというオカルトチックな現象が起きるようになってしまいました。サイドバーを開閉しても揺れるし、タブを切り替えても揺れます。 「気にすんな気にすんな…」と思いながら２日間過ごしましたがやっぱり気になるんです、地震みたいで。 気分的にも物理的にも重い腰をようやく上げて、アドオンを一個ずつ無効にしたり有効にしたり無効にしたり有効にしたり…してその犯人は…Googleツールバー。Googleツールバーの表示位置が悪かったのか、他のツールバーとなにかしら干渉していたのか分かりませんが、位置を変えると揺れはピタッとなくなりました。めでたしめでたし。 現在有効にしているアドオンは全部で７つ。 All-in-One Gestures 有名どころの拡張機能。マウスゼスチャでブラウザ操作が可能になります。 All-in-One Sidebar ツールバーの機能をサイドバーに。マウスオンオフで開閉もできます。 Google Toolbar 拡張と言うか…言わずと知れたキングGoogleのツールバー。Gmailやカレンダーなんかへのリンクボタンを入れるとちょい便利。 IE Tab 右クリックかブラウザ右下のアイコンよりIEのレンダリングエンジンに切り替えてページの表示ができます。（Opera用のもあった気が…） Web Developer ほぼ間違いなくWEB屋用のツールバー。検証用に重宝します。 keyconfig Firefoxのショートカットを自由に設定できます。ちなみに今は「F4」だけでソースを表示できるようにしてます。 ViewSourceWith ソースを表示する際に任意のテキストエディタを指定できます。 他にも便利な拡張機能がたくさんありますが、今のところこれくらいで。。なにかオススメがあったら教えてください（笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Firefoxがちょっと重く感じるようになってきたので、拡張機能を整理して不要なアドオンは削除しました。</p>
